Family 43 | |||||||||
Harpia (1913) | |||||||||
* by Ginger Ale | |||||||||
SAPHO (1924) | |||||||||
* by Sin Rumbo | |||||||||
* Grande Premio Diana | |||||||||
* Cl. Francisco Vilella de Paula Machado | |||||||||
Cl. Jockey Club de Buenos Aires | |||||||||
* Classico Dr Augusto Fomm | |||||||||
SAHY (1933) | |||||||||
* by Tomy | |||||||||
* Cl. Jose Guatemozin Nogueira | |||||||||
FAVINHA (1941) | |||||||||
* by Formasterus | |||||||||
* Classico Paul Mauge | |||||||||
* GP Barao de Piracicaba | |||||||||
* Classico Paulo Cesar | |||||||||
* Classico Vieira Souto | |||||||||
OKINAWA (1949) | |||||||||
* by Maranta | |||||||||
* Grande Premio Diana | |||||||||
* Grande Premio Diana - SP | |||||||||
* G P Henrique Possolo (1000 Guineas) | |||||||||
* Classico Alfredo Santos | |||||||||
Gravana (1942) | |||||||||
* by Formasterus | |||||||||
ALTHEA (1957) | |||||||||
* by Fort Napoleon | |||||||||
* Grande Premio Diana | |||||||||
* G P Henrique Possolo (1000 Guineas) | |||||||||
* G P Marciano de Aguiar Moreira (2x) | |||||||||
* Grande Premio 11 de Julho | |||||||||
* G P Duque de Caxias | |||||||||
* G P Gervasio Seabra | |||||||||
* G P Firminiano Pinto | |||||||||
MONTE CASTELO (1947) | |||||||||
* by Formasterus | |||||||||
* G P Jockey Club de Buenos Aires | |||||||||
SAPHINHA (1934) | |||||||||
* by Trinidad | |||||||||
* Grande Premio 16 de Julho | |||||||||
* G P Ipiranga (2000 Guineas) | |||||||||
* Classico Outono (2000 Guineas - JCB) | |||||||||
* Cl. Cordeiro da Graca | |||||||||
* G P Barao de Piracicaba | |||||||||
* Cl. Costa Ferraz | |||||||||
* Cl. Vieira Souto | |||||||||
FINESSE (1941) | |||||||||
* by Formasterus | |||||||||
* Grande Premio Diana | |||||||||
* Cl. Vieira Souto | |||||||||
* Classico Raphael de Barros | |||||||||
* Cl. Candido E. de Souza Aranha | |||||||||
* G P Jockey Club do Parana | |||||||||
Opereta (1949) | |||||||||
* by Maranta | |||||||||
Carangola (1959) | |||||||||
* by Fort Napoleon | |||||||||
PILCOMAYO (1970) | |||||||||
* by Chio | |||||||||
* Grande Premio Guanabara (2000 Guineas) | |||||||||
PACAEMBU (1950) | |||||||||
* by Maranta | |||||||||
* Classico Imprensa | |||||||||
ROLETA (1952) | |||||||||
* by Ever Ready | |||||||||
* Grande Premio Henrique Possolo | |||||||||
* Grande Premio 11 de Julho | |||||||||
* Grande Premio Duque de Caxias | |||||||||
* Grande Premio Cordeiro da Graça | |||||||||
* G P Jose Guatemozin Nogueira | |||||||||
TURQUEZA (1954) | |||||||||
* by Fort Napoleon | |||||||||
* Grande Premio Diana | |||||||||
* G P Francisco V. de Paula Machado | |||||||||
* Grande Premio Duque de Caxias | |||||||||
* Grande Premio Barao de Piracicaba | |||||||||
* Grande Premio Mariano Procopio | |||||||||
* Classico Pereira Lima | |||||||||
HELIACO (1943) | |||||||||
* by Formasterus | |||||||||
* Grande Premio Brasil (2x) | |||||||||
* Grande Premio Cruzeiro do Sul (Derby) | |||||||||
* Grande Premio Distrito Federal (St Leger) | |||||||||
* Grande Premio Ipiranga (2000 Guineas) | |||||||||
* Grande Premio Derby Paulista (Derby) | |||||||||
* Grande Premio 16 de Julho | |||||||||
* G P Doutor Frontin | |||||||||
* G P Guanabara | |||||||||
* G P Frederico Lundgren | |||||||||
* G P Criacao Nacional | |||||||||
* Cl. Raphael de Barros | |||||||||
* Classico Imprensa | |||||||||
DAKOTA (1939) | |||||||||
* by Trinidad | |||||||||
* Grande Premio Duque de Caxias | |||||||||
* Grande Premio Mariano Procopio | |||||||||
* Grande Premio Outono | |||||||||
* Classico Tiradentes | |||||||||
Nikota (1948) | |||||||||
* by Formasterus | |||||||||
ETHEL (1961) | |||||||||
* by Fort Napoleon | |||||||||
* G P Marciano de Aguiar Moreira | |||||||||
Toyama (1954) | |||||||||
* by Heron | |||||||||
Efira (1961) | |||||||||
* by Fort Napoleon | |||||||||
Marseillaise (1967) | |||||||||
* by Alipio | |||||||||
CEDRON (1977) | |||||||||
* by Millenium | |||||||||
* Grande Premio Salgado Filho | |||||||||
* Grande Premio Jose Carlos de Figueiredo |
© 2024 Haras São José & Expedictus | Desenvolvimento: Rivello/Menta